Détails du produit pour le Tiger Paw® Touring
Retour à l’accueil
Trouver un revendeur Uniroyal près de chez vous
Besoin d’aide? Appelez au 1‑888‑871‑7777.
Tenue de route et stabilité haute performance en toutes saisons.
Gros blocs d'épaulement
Evacuation efficace de l'eau pour une meilleure adhérence sur chaussée mouillée.
Larges rainures longitudinales
Durabilité et usure uniforme.
Construction DuraShield(MD)
Favorise un kilométrage très élevé, en répartissant les tensions sur la surface de contact..
Technologie TrU-Form(MC)
Le pneu tourisme Uniroyal(MD) ayant la plus longue durée de vie et la meilleure tenue de route jamais offertes.
Disponible en:
Tiger Paw® Touring
Indice de vitesse
T
Garantie limitée du fabricant de 110,000 km sur l’usure de la bande de roulement
Les pneus Tiger Paw® Touring portent une garantie limitée additionnelle de 110,000 km contre l’usure de la bande de roulement
Disponible en:
Tiger Paw® Touring
Indice de vitesse
H
/
V
Garantie limitée du fabricant de 90,000 km sur l’usure de la bande de roulement
Les pneus Tiger Paw® Touring portent une garantie limitée additionnelle de 90,000 km contre l’usure de la bande de roulement
Garantie limitée habituelle (Tous les pneus Uniroyal)
Tous les pneus Uniroyal sont couverts par la garantie limitée habituelle du fabricant contre tout défaut de fabrication, de main-d’œuvre ou de matières premières, pour la vie utile de la semelle d’origine ou pendant les 6 ans qui suivent la date d’achat, selon la première de ces éventualités. Consultez la garantie pour plus de précision.
Téléchargez le fichier PDF.
| Dimension du pneu | Code Produit | Indice de charge | Indice de vitesse | Flanc | Profondeur de sculpture (en 32e po) | Caractéristiques de technologie roulage à plat | Caractéristiques de performance d’énergétique | Marquage bande de roulement | Cote UTQG d’usure | Cote UTQG d’adhérence | Cote UTQG de température | Nombre te tour/mille à 45 m/h | Plus |
Charge maximale par essieu-simple (lb@psi) | Charge maxi en jumelés (lb@psi) | Diamètre hors tout (pouces) | Largeur de jante (minimum/maximum) | Largeur de section sur la largeur de jante spécifiée (pouces) | Marquage d’équipement d’origine (flanc) | Monte d’origine | Caractéristiques additionnelles | Côté (gauche/droit) |
| P205/70R15 | 95091 | 95 | T | BSW | 11.5 | NT | 660 | A | B | 491 | 680@44 | S/O | 669 | 5" - 7" | 209" sur 6" | |||||||
| P215/70R15 | 36385 | 97 | T | BSW | 11.5 | NT | 660 | A | B | 481 | 735@44 | S/O | 683 | 5.5" - 7" | 221" sur 6.5" | |||||||
| P215/70R16 | 83454 | 99 | T | BSW | 11.5 | NT | 660 | A | B | 464 | 775@44 | S/O | 708 | 5.5" - 7" | 221" sur 6.5" | |||||||
| P215/60R17 | 26289 | 95 | T | BSW | 11.5 | NT | 660 | A | B | 476 | 690@44 | S/O | 690 | 6" - 7.5" | 221" sur 6.5" | |||||||
| 185/60R14 | 22164 | 82 | H | BSW | 10.5 | NT | 560 | A | A | 568 | 475@44 | S/O | 578 | 5" - 6.5" | 189" sur 5.5" | |||||||
| 195/60R14 | 36243 | 86 | H | BSW | 10.5 | NT | 560 | A | A | 556 | 530@44 | S/O | 590 | 5.5" - 7" | 201" sur 6" | |||||||
| 175/65R14 | 77119 | 82 | T | BSW | 11.5 | NT | 660 | A | B | 562 | 475@44 | S/O | 584 | 5" - 6" | 177" sur 5" | |||||||
| 185/65R14 | 48477 | 86 | T | BSW | 11.5 | NT | 660 | A | B | 551 | 530@44 | S/O | 596 | 5" - 6.5" | 189" sur 5.5" | |||||||
| 185/65R14 | 09125 | 86 | H | BSW | 10.5 | NT | 560 | A | A | 551 | 530@44 | S/O | 596 | 5" - 6.5" | 189" sur 5.5" | |||||||
| 195/55R15 | 03387 | 85 | V | BSW | 10.5 | NT | 560 | A | A | 552 | 515@44 | S/O | 595 | 5.5" - 7" | 201" sur 6" | |||||||
| 185/60R15 | 61899 | 84 | T | BSW | 11.5 | NT | 660 | A | B | 544 | 500@44 | S/O | 603 | 5" - 6.5" | 189" sur 5.5" | |||||||
| 195/60R15 | 38635 | 88 | H | BSW | 10.5 | NT | 560 | A | A | 534 | 560@44 | S/O | 615 | 5.5" - 7" | 201" sur 6" | |||||||
| 195/60R15 | 84683 | 88 | T | BSW | 11.5 | NT | 660 | A | B | 534 | 560@44 | S/O | 615 | 5.5" - 7" | 201" sur 6" | |||||||
| 205/60R15 | 11177 | 91 | H | BSW | 10.5 | NT | 560 | A | A | 523 | 615@44 | S/O | 627 | 5.5" - 7.5" | 209" sur 6" | |||||||
| 215/60R15 | 32927 | 94 | H | BSW | 10.5 | NT | 560 | A | A | 514 | 670@44 | S/O | 639 | 6" - 7.5" | 221" sur 6.5" | |||||||
| 225/60R15 | 82963 | 96 | H | BSW | 10.5 | NT | 560 | A | A | 505 | 710@44 | S/O | 651 | 6" - 8" | 228" sur 6.5" | |||||||
| 185/65R15 | 02784 | 88 | H | BSW | 10.5 | NT | 560 | A | A | 529 | 560@44 | S/O | 621 | 5" - 6.5" | 189" sur 5.5" | |||||||
| 185/65R15 | 03958 | 88 | T | BSW | 11.5 | NT | 660 | A | B | 529 | 560@44 | S/O | 621 | 5" - 6.5" | 189" sur 5.5" | |||||||
| 195/65R15 | 04186 | 91 | T | BSW | 11.5 | NT | 660 | A | B | 517 | 615@44 | S/O | 635 | 5.5" - 7" | 201" sur 6" | |||||||
| 195/65R15 | 24287 | 91 | H | BSW | 10.5 | NT | 560 | A | A | 517 | 615@44 | S/O | 635 | 5.5" - 7" | 201" sur 6" | |||||||
| 205/65R15 | 02265 | 94 | V | BSW | 10.5 | NT | 560 | A | A | 508 | 670@44 | S/O | 647 | 5.5" - 7.5" | 209" sur 6" | |||||||
| 205/65R15 | 39347 | 94 | H | BSW | 10.5 | NT | 560 | A | A | 508 | 670@44 | S/O | 647 | 5.5" - 7.5" | 209" sur 6" | |||||||
| 205/65R15 | 13593 | 94 | T | BSW | 11.5 | NT | 660 | A | B | 508 | 670@44 | S/O | 647 | 5.5" - 7.5" | 209" sur 6" | |||||||
| 215/65R15 | 00827 | 96 | H | BSW | 10.5 | NT | 560 | A | A | 496 | 710@44 | S/O | 661 | 6" - 7.5" | 221" sur 6.5" | |||||||
| 205/50R16 | 49254 | 87 | H | BSW | 10.5 | NT | 560 | A | A | 536 | 545@44 | S/O | 612 | 5.5" - 7.5" | 214" sur 6.5" | |||||||
| 225/50R16 | 11228 | 92 | V | BSW | 10.5 | NT | 560 | A | A | 519 | 630@44 | S/O | 632 | 6" - 8" | 233" sur 7" | |||||||
| 205/55R16 | 83130 | 91 | V | BSW | 10.5 | NT | 560 | A | A | 519 | 615@44 | S/O | 632 | 5.5" - 7.5" | 214" sur 6.5" | |||||||
| 205/55R16 | 23757 | 91 | H | BSW | 10.5 | NT | 560 | A | A | 519 | 615@44 | S/O | 632 | 5.5" - 7.5" | 214" sur 6.5" | |||||||
| 205/55R16 | 39575 | 91 | T | BSW | 11.5 | NT | 660 | A | B | 519 | 615@44 | S/O | 632 | 5.5" - 7.5" | 214" sur 6.5" | |||||||
| 215/55R16 | 33445 | 93 | H | BSW | 10.5 | NT | 560 | A | A | 511 | 650@44 | S/O | 642 | 6" - 7.5" | 226" sur 7" | |||||||
| 225/55R16 | 17035 | 95 | V | BSW | 10.5 | NT | 560 | A | A | 502 | 690@44 | S/O | 654 | 6" - 8" | 233" sur 7" | |||||||
| 205/60R16 | 02979 | 92 | T | BSW | 11.5 | NT | 660 | A | B | 503 | 630@44 | S/O | 652 | 5.5" - 7.5" | 209" sur 6" | |||||||
| 205/60R16 | 27863 | 92 | V | BSW | 10.5 | NT | 560 | A | A | 503 | 630@44 | S/O | 652 | 5.5" - 7.5" | 209" sur 6" | |||||||
| 205/60R16 | 09343 | 92 | H | BSW | 10.5 | NT | 560 | A | A | 503 | 630@44 | S/O | 652 | 5.5" - 7.5" | 209" sur 6" | |||||||
| 215/60R16 | 10259 | 95 | T | BSW | 11.5 | NT | 660 | A | B | 495 | 690@44 | S/O | 664 | 6" - 7.5" | 221" sur 6.5" | |||||||
| 215/60R16 | 15101 | 95 | V | BSW | 10.5 | NT | 560 | A | A | 495 | 690@44 | S/O | 664 | 6" - 7.5" | 221" sur 6.5" | |||||||
| 215/60R16 | 89116 | 95 | H | BSW | 10.5 | NT | 560 | A | A | 495 | 690@44 | S/O | 664 | 6" - 7.5" | 221" sur 6.5" | |||||||
| 225/60R16 | 08427 | 98 | T | BSW | 11.5 | NT | 660 | A | B | 486 | 750@44 | S/O | 676 | 6" - 8" | 228" sur 6.5" | |||||||
| 225/60R16 | 01451 | 98 | H | BSW | 10.5 | NT | 560 | A | A | 486 | 750@44 | S/O | 676 | 6" - 8" | 228" sur 6.5" | |||||||
| 235/60R16 | 39895 | 100 | H | BSW | 10.5 | NT | 560 | A | A | 477 | 800@44 | S/O | 688 | 6.5" - 8.5" | 240" sur 7" | |||||||
| 235/60R16 | 46656 | 100 | T | BSW | 11.5 | NT | 660 | A | B | 477 | 800@44 | S/O | 688 | 6.5" - 8.5" | 240" sur 7" | |||||||
| 205/65R16 | 19199 | 95 | T | BSW | 11.5 | NT | 660 | A | B | 488 | 690@44 | S/O | 672 | 5.5" - 7.5" | 209" sur 6" | |||||||
| 215/65R16 | 27163 | 98 | T | BSW | 11.5 | NT | 660 | A | B | 478 | 750@44 | S/O | 686 | 6" - 7.5" | 221" sur 6.5" | |||||||
| 225/65R16 | 26033 | 100 | T | BSW | 11.5 | NT | 660 | A | B | 470 | 800@44 | S/O | 698 | 6" - 8" | 228" sur 6.5" | |||||||
| 235/65R16 | 91449 | 103 | T | BSW | 11.5 | NT | 660 | A | B | 461 | 875@44 | S/O | 712 | 6.5" - 8.5" | 240" sur 7" | |||||||
| 205/50R17/XL | 26308 | 93 | V | BSW | 10.5 | NT | 560 | A | A | 514 | 650@44 | S/O | 638 | 5.5" - 7.5" | 214" sur 6.5" | |||||||
| 215/50R17 | 89153 | 91 | T | BSW | 11.5 | NT | 660 | A | B | 506 | 615@44 | S/O | 648 | 6" - 7.5" | 226" sur 7" | |||||||
| 215/50R17 | 28139 | 91 | V | BSW | 10.5 | NT | 560 | A | A | 506 | 615@44 | S/O | 648 | 6" - 7.5" | 226" sur 7" | |||||||
| 225/50R17 | 30673 | 94 | V | BSW | 10.5 | NT | 560 | A | A | 499 | 670@44 | S/O | 658 | 6" - 8" | 233" sur 7" | |||||||
| 225/50R17 | 06986 | 94 | T | BSW | 11.5 | NT | 660 | A | B | 499 | 670@44 | S/O | 658 | 6" - 8" | 233" sur 7" | |||||||
| 215/55R17 | 10405 | 94 | V | BSW | 10.5 | NT | 560 | A | A | 492 | 670@44 | S/O | 668 | 6" - 7.5" | 226" sur 7" | |||||||
| 225/55R17 | 03804 | 97 | V | BSW | 10.5 | NT | 560 | A | A | 483 | 730@44 | S/O | 680 | 6" - 8" | 233" sur 7" | |||||||
| 225/55R17 | 15125 | 97 | T | BSW | 11.5 | NT | 660 | A | B | 483 | 730@44 | S/O | 680 | 6" - 8" | 233" sur 7" | |||||||
| 235/55R17 | 37073 | 99 | H | BSW | 10.5 | NT | 560 | A | A | 476 | 775@44 | S/O | 690 | 6.5" - 8.5" | 245" sur 7.5" | |||||||
| 225/60R17 | 11254 | 99 | T | BSW | 11.5 | NT | 660 | A | B | 468 | 775@44 | S/O | 702 | 6" - 8" | 228" sur 6.5" | |||||||
| 235/60R17 | 38179 | 102 | T | BSW | 11.5 | NT | 660 | A | B | 460 | 850@44 | S/O | 714 | 6.5" - 8.5" | 240" sur 7" | |||||||
| 215/65R17 | 36755 | 99 | T | BSW | 11.5 | NT | 660 | A | B | 461 | 775@44 | S/O | 712 | 6" - 7.5" | 221" sur 6.5" | |||||||
| 225/65R17 | 63776 | 102 | T | BSW | 11.5 | NT | 660 | A | B | 454 | 850@44 | S/O | 724 | 6" - 8" | 228" sur 6.5" | |||||||
| 225/50R18 | 11427 | 95 | T | BSW | 11.5 | NT | 660 | A | B | 481 | 690@44 | S/O | 683 | 6" - 8" | 233" sur 7" | |||||||
| 215/55R18 | 29596 | 95 | T | BSW | 11.5 | NT | 660 | A | B | 473 | 690@44 | S/O | 693 | 6" - 7.5" | 226" sur 7" | |||||||
| 225/60R18 | 21324 | 100 | H | BSW | 10.5 | NT | 560 | A | A | 452 | 800@44 | S/O | 727 | 6" - 8" | 228" sur 6.5" |
1. Les dimensions indiquées représentent des valeurs moyennes pour les pneus mesurés en fonction de la largeur de la jante. Certains pneus peuvent varier
des données illustrées de +/-3 % de la hauteur de section (affectant le diamètre hors tout) et de +/-4 % de la largeur de section.
NOTE : À ne monter que sur des jantes recommandées pour des pneus radiaux par leur fabricant. ! DANGER: Ne jamais monter de pneus de 16 po de diamètre sur une jante de 16,5 po.
! AVERTISSEMENT : Des blessures graves peuvent être causées par 1) Endommagement du pneu dû au sous-gonflage ou a la surcharge - se conformer au manuel du propriétaire ou à la plaquette pneus du vehicule. 2) Explosion de la roue due à un mauvais montage. Ne jamais gonfler à plus de 40 lb pour
mettre
le
talon en place. Le montage des pneus doit être réservé à des effectifs spécialement qualifiés. 3) Le montage de pneus radiaux et de pneus à nappe diagonale sur le même véhicule ou par le montage de pneus de tailles différentes. Se conformer aux recommandations du fabricant. L'opération de tout véhicule de façon non-sécuritaire ou illégale n'est pas endossée.
Attention : Bien que les pneus toutes saisons soient conçus pour offrir une performance convenable dans certaines conditions hivernales, l'utilisation de quatre (4) pneus d'hiver est recommandée pour une performance optimale.
Indices de performance:
Les cotes de performance sont calculées par Uniroyal sur une échelle de 1 à 10 et sont le reflet des différentes qualités de cette gamme de pneus dans l’ensemble de l’offre de produits Uniroyal.