Résultats de la recherche pour votre pneu

Détails du produit pour le Tiger Paw® Touring
Retour à l’accueil

Localiser un revendeur

Trouver un revendeur Uniroyal près de chez vous

Besoin d’aide? Appelez au 1‑888‑871‑4444.

Tiger Paw® Touring Pneu

Tiger Paw® Touring

Indices de performance:   Qu’est-ce que c’est?
Usure
10
Maniabilité
10
Freinage
10
Confort
9

Ce qu’en disent les clients:
The handling, braking and comfort are all excellent. This tire delivers as promised. I am pleased with its performance.

Aperçu

Photos additionnelles

Tiger Paw® Touring Pneu

Garantie

Garanties de kilométrage

Disponible en:
Tiger Paw® Touring
Indice de vitesse H / V


110,000 Garantie limitée du fabricant sur la bande de roulement
Les pneus Tiger Paw® Touring portent une garantie limitée additionnelle de 110,000 km contre l’usure de la bande de roulement

Disponible en:
Tiger Paw® Touring
Indice de vitesse T


130,000 Garantie limitée du fabricant sur la bande de roulement
Les pneus Tiger Paw® Touring portent une garantie limitée additionnelle de 130,000 km contre l’usure de la bande de roulement

Garantie limitée habituelle


Garantie limitée habituelle (Tous les pneus Uniroyal)
Tous les pneus Uniroyal sont couverts par la garantie limitée habituelle du fabricant contre tout défaut de fabrication, de main-d’œuvre ou de matières premières, pour la vie utile de la semelle d’origine ou pendant les 6 ans qui suivent la date d’achat, selon la première de ces éventualités. Consultez la garantie pour plus de précision. Téléchargez le fichier PDF.

Caractéristiques

Spécifications techniques

Dimension du pneu Code Produit Indice de charge Indice de vitesse Flanc Profondeur de sculpture (en 32e po) Caractéristiques de technologie roulage à plat Caractéristiques de performance d’énergétique Marquage bande de roulement Cote UTQG d’usure Cote UTQG d’adhérence Cote UTQG de température Nombre te tour/mille à 45 m/h
Plus
Charge maximale par essieu-simple (lb@psi) Charge maxi en jumelés (lb@psi) Diamètre hors tout (pouces) Largeur de jante (minimum/maximum) Largeur de section sur la largeur de jante spécifiée (pouces) Marquage d’équipement d’origine (flanc) Monte d’origine Caractéristiques additionnelles Côté (gauche/droit)
P215/70R15 36385 97 T BSW 11.5 NT 660 A B 774 1620@44 S/O 26.9 5.5" - 7" 8.7" sur 6.5"
205/50R16 49254 87 H BSW 10.5 NT 560 A A 863 1201@44 S/O 24.1 5.5" - 7.5" 8.4" sur 6.5"
205/55R16 39575 91 T BSW 11.5 NT 660 A B 836 1356@44 S/O 24.9 5.5" - 7.5" 8.4" sur 6.5"
205/60R16 02979 92 T BSW 11.5 NT 660 A B 810 1389@44 S/O 25.7 5.5" - 7.5" 8.2" sur 6"
205/65R16 19199 95 T BSW 11.5 NT 660 A B 786 1521@44 S/O 26.5 5.5" - 7.5" 8.2" sur 6"
215/60R16 89116 95 H BSW 10.5 NT 560 A A 796 1521@44 S/O 26.1 6" - 7.5" 8.7" sur 6.5"
215/60R16 10259 95 T BSW 11.5 NT 660 A B 796 1521@44 S/O 26.1 6" - 7.5" 8.7" sur 6.5"
225/60R16 08427 98 T BSW 11.5 NT 660 A B 782 1653@44 S/O 26.6 6" - 8" 9" sur 6.5"
225/65R16 26033 100 T BSW 11.5 NT 660 A B 757 1764@44 S/O 27.5 6" - 8" 9" sur 6.5"
235/60R16 46656 100 T BSW 11.5 NT 660 A B 768 1764@44 S/O 27.1 6.5" - 8.5" 9.5" sur 7"
235/65R16 91449 103 T BSW 11.5 NT 660 A B 742 1929@44 S/O 28 6.5" - 8.5" 9.5" sur 7"
205/50R17/XL 26308 93 V BSW 10.5 NT 560 A A 828 1433@44 S/O 25.1 5.5" - 7.5" 8.4" sur 6.5"
215/50R17 89153 91 T BSW 11.5 NT 660 A B 815 1356@44 S/O 25.5 6" - 7.5" 8.9" sur 7"
P215/60R17 26289 95 T BSW 11.5 NT 660 A B 766 1521@44 S/O 27.2 6" - 7.5" 8.7" sur 6.5"
215/65R17 36755 99 T BSW 11.5 NT 660 A B 742 1709@44 S/O 28 6" - 7.5" 8.7" sur 6.5"
225/50R17 06986 94 T BSW 11.5 NT 660 A B 803 1477@44 S/O 25.9 6" - 8" 9.2" sur 7"
225/55R17 03804 97 V BSW 10.5 NT 560 A A 777 1609@44 S/O 26.8 6" - 8" 9.2" sur 7"
225/55R17 15125 97 T BSW 11.5 NT 660 A B 777 1609@44 S/O 26.8 6" - 8" 9.2" sur 7"
225/60R17 11254 99 T BSW 11.5 NT 660 A B 753 1709@44 S/O 27.6 6" - 8" 9" sur 6.5"
225/65R17 63776 102 T BSW 11.5 NT 660 A B 730 1874@44 S/O 28.5 6" - 8" 9" sur 6.5"
235/60R17 38179 102 T BSW 11.5 NT 660 A B 740 1874@44 S/O 28.1 6.5" - 8.5" 9.5" sur 7"
215/55R18 29596 95 T BSW 11.5 NT 660 A B 762 1521@44 S/O 27.3 6" - 7.5" 8.9" sur 7"
225/50R18 11427 95 T BSW 11.5 NT 660 A B 774 1521@44 S/O 26.9 6" - 8" 9.2" sur 7"
225/60R18 21324 100 H BSW 10.5 NT 560 A A 727 1764@44 S/O 28.6 6" - 8" 9" sur 6.5"

Témoignages

May 25, 2010The handling, braking and comfort are all excellent. This tire delivers as promised. I am pleased with its performance.
- Winston Bent

En apprendre plus

Imprimé

Indices de performance:
Les cotes de performance sont calculées par Uniroyal sur une échelle de 1 à 10 et sont le reflet des différentes qualités de cette gamme de pneus dans l’ensemble de l’offre de produits Uniroyal.