Détails du produit pour le Tiger Paw® Ice & Snow™ II
Retour à l’accueil
Trouver un revendeur Uniroyal près de chez vous
Besoin d’aide? Appelez au 1‑888‑871‑7777.
Voitures/Mini-fourgonnettes | Pneus Hiver
Adhérence fiable sur la glace, la neige, la gadoue, les routes sèches et mouillées
De très nombreuses lamelles, des rainures profondes et un composé de gomme adapté à l’hiver procure une excellente performance hivernale.
Améliore l’adhérence par temps froids
Un composé de polymère à la fine pointe de la technologie qui conserve l’adhésion moléculaire et la flexibilité de la gomme à basse température.
Offre durabilité et fiabilité sur les routes hivernales
La construction DuraShield(MC) offre une performance sûre et durable en hiver.
Conduite hivernale silencieuse
Optimisation de la sculpture par des éléments à pas variables conçus par ordinateur afin de réduire le bourdonnement.
Améliore la traction sur la glace
Le pneu Uniroyal(MD) Tiger Paw(MD) Ice & Snow II(MC) est moulé pour le cloutage. L'ajout de crampons accroît l'adhérence sur sol glacé et sur neige durcie (utiliser des crampons no 12, là où la loi le permet).
Le Tiger Paw(MD) Ice & Snow II(MC) est le pneu d’hiver qui s'adapte à toutes les situations et qui, à un coût abordable, procurera durabilité et fiabilité pour affronter les conditions difficiles de la conduite hivernale.
Garantie limitée habituelle (Tous les pneus Uniroyal)
Tous les pneus Uniroyal sont couverts par la garantie limitée habituelle du fabricant contre tout défaut de fabrication, de main-d’œuvre ou de matières premières, pour la vie utile de la semelle d’origine ou pendant les 6 ans qui suivent la date d’achat, selon la première de ces éventualités. Consultez la garantie pour plus de précision.
Téléchargez le fichier PDF.
| Dimension du pneu | Code Produit | Indice de charge | Indice de vitesse | Flanc | Profondeur de sculpture (en 32e po) | Caractéristiques de technologie roulage à plat | Caractéristiques de performance d’énergétique | Marquage bande de roulement | Cote UTQG d’usure | Cote UTQG d’adhérence | Cote UTQG de température | Nombre te tour/mille à 45 m/h | Plus |
Charge maximale par essieu-simple (lb@psi) | Charge maxi en jumelés (lb@psi) | Diamètre hors tout (pouces) | Largeur de jante (minimum/maximum) | Largeur de section sur la largeur de jante spécifiée (pouces) | Marquage d’équipement d’origine (flanc) | Monte d’origine | Caractéristiques additionnelles | Côté (gauche/droit) |
| P155/80R13 | 54159 | 79 | S | BSW | 11 | 568 | 437@44 | S/O | 578 | 4" - 5" | 157" sur 4.5" | |||||||||||
| P195/75R14 | 07119 | 92 | S | BSW | 11 | 506 | 630@44 | S/O | 648 | 5" - 6.5" | 196" sur 5.5" | |||||||||||
| P205/75R15 | 28854 | 97 | S | BSW | 11 | 477 | 730@44 | S/O | 689 | 5" - 7" | 203" sur 5.5" | |||||||||||
| 175/70R13 | 38927 | 82 | S | BSW | 11 | 570 | 475@44 | S/O | 576 | 4.5" - 6" | 177" sur 5" | |||||||||||
| 185/60R14 | 87070 | 82 | S | BSW | 11 | 568 | 475@44 | S/O | 578 | 5" - 6.5" | 189" sur 5.5" | |||||||||||
| 175/65R14 | 37487 | 82 | S | BSW | 11 | 562 | 475@44 | S/O | 584 | 5" - 6" | 177" sur 5" | |||||||||||
| 185/65R14 | 56286 | 86 | S | BSW | 11 | 551 | 530@44 | S/O | 596 | 5" - 6.5" | 189" sur 5.5" | |||||||||||
| 185/70R14 | 92003 | 88 | S | BSW | 11 | 533 | 560@44 | S/O | 616 | 4.5" - 6" | 189" sur 5.5" | |||||||||||
| 195/70R14 | 17444 | 91 | S | BSW | 11 | 521 | 615@44 | S/O | 630 | 5" - 6.5" | 201" sur 6" | |||||||||||
| 185/60R15 | 90616 | 84 | S | BSW | 11 | 544 | 500@44 | S/O | 603 | 5" - 6.5" | 189" sur 5.5" | |||||||||||
| 195/60R15 | 03010 | 88 | S | BSW | 11 | 534 | 560@44 | S/O | 615 | 5.5" - 7" | 201" sur 6" | |||||||||||
| 215/60R15 | 01746 | 94 | S | BSW | 11 | 514 | 670@44 | S/O | 639 | 6" - 7.5" | 221" sur 6.5" | |||||||||||
| 185/65R15 | 52391 | 88 | S | BSW | 11 | 529 | 560@44 | S/O | 621 | 5" - 6.5" | 189" sur 5.5" | |||||||||||
| 195/65R15 | 21990 | 91 | S | BSW | 11 | 517 | 615@44 | S/O | 635 | 5.5" - 7" | 201" sur 6" | |||||||||||
| 205/65R15 | 07958 | 94 | S | BSW | 11 | 508 | 670@44 | S/O | 647 | 5.5" - 7.5" | 209" sur 6" | |||||||||||
| 205/70R15 | 27300 | 96 | S | BSW | 11 | 491 | 710@44 | S/O | 669 | 5" - 7" | 209" sur 6" | |||||||||||
| 215/70R15 | 33073 | 98 | S | BSW | 11 | 481 | 750@44 | S/O | 683 | 5.5" - 7" | 221" sur 6.5" | |||||||||||
| 205/55R16 | 22906 | 91 | S | BSW | 11 | 519 | 615@44 | S/O | 632 | 5.5" - 7.5" | 214" sur 6.5" | |||||||||||
| 205/60R16 | 13208 | 92 | S | BSW | 11 | 503 | 630@44 | S/O | 652 | 5.5" - 7.5" | 209" sur 6" | |||||||||||
| 215/60R16 | 22726 | 95 | S | BSW | 11 | 495 | 690@44 | S/O | 664 | 6" - 7.5" | 221" sur 6.5" | |||||||||||
| 225/60R16 | 13889 | 98 | S | BSW | 11 | 486 | 750@44 | S/O | 676 | 6" - 8" | 228" sur 6.5" | |||||||||||
| 205/65R16 | 15033 | 95 | S | BSW | 11 | 488 | 690@44 | S/O | 672 | 5.5" - 7.5" | 209" sur 6" | |||||||||||
| 215/65R16 | 10676 | 98 | S | BSW | 11 | 478 | 750@44 | S/O | 686 | 6" - 7.5" | 221" sur 6.5" | |||||||||||
| 205/50R17 | 27523 | 89 | S | BSW | 11 | 514 | 580@44 | S/O | 638 | 5.5" - 7.5" | 214" sur 6.5" | |||||||||||
| 225/50R17 | 08001 | 94 | S | BSW | 11 | 499 | 670@44 | S/O | 658 | 6" - 8" | 233" sur 7" | |||||||||||
| 215/65R17 | 10284 | 99 | S | BSW | 11 | 461 | 775@44 | S/O | 712 | 6" - 7.5" | 221" sur 6.5" |
Indices de performance:
Les cotes de performance sont calculées par Uniroyal sur une échelle de 1 à 10 et sont le reflet des différentes qualités de cette gamme de pneus dans l’ensemble de l’offre de produits Uniroyal.