Détails du produit pour le Tiger Paw® AS65
Retour à l’accueil
Trouver un revendeur Uniroyal près de chez vous
Besoin d’aide? Appelez au 1‑888‑871‑4444.
Voitures/Mini-fourgonnettes
Pneus toutes-saisons
Offre durabilité et fiabilité sur la route.
Rainures circonférentielles droites et rainures latérales à flot continue
Procure une meilleure stabilité centrale et une maîtrise accrue.
Nervure centrale pleine
Permettent une évacuation constante de l'eau pour une meilleure adhérence sur chaussée mouillée.
Construction Durashield(md)
Le Tiger Paw(md) AS65 d'Uniroyal(md) est un pneu tourisme toutes-saisons durable conçu pour offrir un kilométrage remarquable et une adhérence fiable.
Ce pneu convient à une vaste gamme de voitures et de mini-fourgonnetes parmi les plus poppulaires, dont la Corolla et la Yaris de Toyota, la Cobalt de Chevrolet et la Caravan de Dodge.
Garantie limitée du fabricant de 105,000 km sur l’usure de la bande de roulement
Les pneus Tiger Paw® AS65 portent une garantie limitée additionnelle de 105,000 km contre l’usure de la bande de roulement
Garantie limitée habituelle (Tous les pneus Uniroyal)
Tous les pneus Uniroyal sont couverts par la garantie limitée habituelle du fabricant contre tout défaut de fabrication, de main-d’œuvre ou de matières premières, pour la vie utile de la semelle d’origine ou pendant les 6 ans qui suivent la date d’achat, selon la première de ces éventualités. Consultez la garantie pour plus de précision.
Téléchargez le fichier PDF.
| Dimension du pneu | Code Produit | Indice de charge | Indice de vitesse | Flanc | Profondeur de sculpture (en 32e po) | Caractéristiques de technologie roulage à plat | Caractéristiques de performance d’énergétique | Marquage bande de roulement | Cote UTQG d’usure | Cote UTQG d’adhérence | Cote UTQG de température | Nombre te tour/mille à 45 m/h | Plus |
Charge maximale par essieu-simple (lb@psi) | Charge maxi en jumelés (lb@psi) | Diamètre hors tout (pouces) | Largeur de jante (minimum/maximum) | Largeur de section sur la largeur de jante spécifiée (pouces) | Marquage d’équipement d’origine (flanc) | Monte d’origine | Caractéristiques additionnelles | Côté (gauche/droit) |
| P175/70R13 | 30495 | 82 | T | BSW | 9.5 | 580 | A | B | 917 | 1036@44 | S/O | 22.7 | 4.5" - 6" | 7" | ||||||||
| 175/65R14 | 13627 | 82 | T | BSW | 9.5 | 580 | A | B | 905 | 1047@44 | S/O | 23 | 5" - 6" | 7" | ||||||||
| P175/70R14 | 38173 | 84 | T | BSW | 9.5 | 580 | A | B | 878 | 1102@44 | S/O | 23.7 | 4.5" - 6" | 7" | ||||||||
| 185/65R14 | 02094 | 86 | T | BSW | 9.5 | 580 | A | B | 887 | 1168@44 | S/O | 23.5 | 5" - 6.5" | 7.4" | ||||||||
| P185/70R14 | 16437 | 87 | T | BSW | 9.5 | 580 | A | B | 858 | 1201@44 | S/O | 24.3 | 4.5" - 6" | 7.4" | ||||||||
| P195/70R14 | 25053 | 90 | T | BSW | 9.5 | 580 | A | B | 839 | 1312@44 | S/O | 24.8 | 5" - 6.5" | 7.9" | ||||||||
| 185/60R15 | 30169 | 84 | T | BSW | 9.5 | 580 | A | B | 876 | 1102@44 | S/O | 23.7 | 5" - 6.5" | 7.4" | ||||||||
| 185/65R15 | 03077 | 88 | T | BSW | 9.5 | 580 | A | B | 851 | 1235@44 | S/O | 24.5 | 5" - 6.5" | 7.4" | ||||||||
| 195/60R15 | 01355 | 88 | T | BSW | 9.5 | 580 | A | B | 859 | 1235@44 | S/O | 24.2 | 5.5" - 7" | 7.9" | ||||||||
| 195/65R15 | 21377 | 91 | T | BSW | 9.5 | 580 | A | B | 832 | 1356@44 | S/O | 25 | 5.5" - 7" | 7.9" | ||||||||
| 205/60R15 | 39903 | 91 | T | BSW | 9.5 | 580 | A | B | 842 | 1356@44 | S/O | 24.7 | 5.5" - 7.5" | 8.2" | ||||||||
| 205/65R15 | 03041 | 94 | T | BSW | 10 | 580 | A | B | 817 | 1477@44 | S/O | 25.5 | 5.5" - 7.5" | 8.2" | ||||||||
| P205/70R15 | 37179 | 95 | T | BSW | 9.5 | 580 | A | B | 790 | 1499@44 | S/O | 26.3 | 5" - 7" | 8.2" | ||||||||
| 215/60R15 | 21942 | 94 | T | BSW | 10 | 580 | A | B | 827 | 1477@44 | S/O | 25.2 | 6" - 7.5" | 8.7" | ||||||||
| 215/65R15 | 12025 | 96 | T | BSW | 10 | 580 | A | B | 799 | 1565@44 | S/O | 26 | 6" - 7.5" | 8.7" | ||||||||
| P215/70R15 | 92523 | 97 | T | BSW | 10 | 580 | A | B | 774 | 1620@44 | S/O | 26.9 | 5.5" - 7" | 8.7" | ||||||||
| 205/55R16 | 21647 | 91 | T | BSW | 9.5 | 580 | A | B | 836 | 1356@44 | S/O | 24.9 | 5.5" - 7.5" | 8.4" | ||||||||
| 205/60R16 | 04457 | 92 | T | BSW | 9.5 | 580 | A | B | 810 | 1389@44 | S/O | 25.7 | 5.5" - 7.5" | 8.2" | ||||||||
| 215/60R16 | 31755 | 95 | T | BSW | 10 | 580 | A | B | 796 | 1521@44 | S/O | 26.1 | 6" - 7.5" | 8.7" | ||||||||
| 215/65R16 | 01549 | 98 | T | BSW | 10 | 580 | A | B | 770 | 1653@44 | S/O | 27 | 6" - 7.5" | 8.7" | ||||||||
| 225/60R16 | 72228 | 98 | T | BSW | 10 | 580 | A | B | 782 | 1653@44 | S/O | 26.6 | 6" - 8" | 9" | ||||||||
| 225/65R16 | 05813 | 100 | T | BSW | 10 | 580 | A | B | 757 | 1764@44 | S/O | 27.5 | 6" - 8" | 9" | ||||||||
| 215/60R17 | 27380 | 96 | T | BSW | 10 | 580 | A | B | 766 | 1565@44 | S/O | 27.2 | 6" - 7.5" | 8.7" | ||||||||
| 215/65R17 | 73894 | 99 | T | BSW | 10 | 580 | A | B | 742 | 1709@44 | S/O | 28 | 6" - 7.5" | 8.7" | ||||||||
| 225/50R17 | 19477 | 94 | T | BSW | 10 | 580 | A | B | 803 | 1477@44 | S/O | 25.9 | 6" - 8" | 9.2" | ||||||||
| 225/60R17 | 21774 | 99 | T | BSW | 10 | 580 | A | B | 753 | 1709@44 | S/O | 27.6 | 6" - 8" | 9" | ||||||||
| 225/50R18 | 73477 | 95 | T | BSW | 10 | 580 | A | B | 774 | 1521@44 | S/O | 26.9 | 6" - 8" | 9.2" |
1. Les dimensions indiquées représentent des valeurs moyennes pour les pneus mesurés en fonction de la largeur de la jante. Certains pneus peuvent varier
des données illustrées de +/-3 % de la hauteur de section (affectant le diamètre hors tout) et de +/-4 % de la largeur de section.
NOTE : À ne monter que sur des jantes recommandées pour des pneus radiaux par leur fabricant. ! DANGER: Ne jamais monter de pneus de 16 po de diamètre sur une jante de 16,5 po.
! AVERTISSEMENT : Des blessures graves peuvent être causées par 1) Endommagement du pneu dû au sous-gonflage ou a la surcharge - se conformer au manuel du propriétaire ou à la plaquette pneus du vehicule. 2) Explosion de la roue due à un mauvais montage. Ne jamais gonfler à plus de 40 lb pour mettre le talon en place. Le montage des pneus doit être réservé à des effectifs spécialement qualifiés. 3) Le montage de pneus radiaux et de pneus à nappe diagonale sur le même véhicule ou par le montage de pneus de tailles différentes. Se conformer aux recommandations du fabricant.
Attention : Bien que les pneus toutes saisons soient conçus pour offrir une performance convenable dans certaines conditions hivernales, l'utilisation de quatre (4) pneus d'hiver est recommandée pour une performance optimale.
Indices de performance:
Les cotes de performance sont calculées par Uniroyal sur une échelle de 1 à 10 et sont le reflet des différentes qualités de cette gamme de pneus dans l’ensemble de l’offre de produits Uniroyal.