Détails du produit pour le Tiger Paw® Ice & Snow™ II
Revenir aux résultats
Trouver un revendeur Uniroyal près de chez vous
Besoin d’aide? Appelez au 1‑888‑871‑7777.
Voitures/Mini-fourgonnettes
Adhérence fiable sur la glace, la neige, les chaussées mouillées et dans la gadoue
De très nombreuses lamelles, des rainures profondes et un composé de gommes adapté à l’hiver.
Améliore l’adhérence par temps froids
Un composé de polymères à la fine pointe de la technologie qui conserve l’adhérence moléculaire et la flexibilité de la gomme à basse température.
Offre durabilité et fiabilité sur les routes hivernales
Construction DuraShield(MD).
Conduite hivernale silencieuse
Disposition des éléments à pas variable de la sculpture optimisée par ordinateur pour réduire le bourdonnement.
Pains de gomme alvéolés pour les crampons
Améliore la traction sur glace (crampons no 12, là où la loi le permet).
Supporte des vitesses pouvant atteindre 180 km/h1
Indice de vitesse S.
Le Tiger Paw(MD) Ice & Snow II(MC) est le pneu d’hiver qui s'adapte à toutes les situations et qui, à un coût abordable, procurera durabilité et fiabilité pour affronter les conditions difficiles de la conduite hivernale.
Garantie limitée habituelle (Tous les pneus Uniroyal)
Tous les pneus Uniroyal sont couverts par la garantie limitée habituelle du fabricant contre tout défaut de fabrication, de main-d’œuvre ou de matières premières, pour la vie utile de la semelle d’origine ou pendant les 6 ans qui suivent la date d’achat, selon la première de ces éventualités. Consultez la garantie pour plus de précision.
Téléchargez le fichier PDF.
| Dimension du pneu | Code Produit | Indice de charge | Indice de vitesse | Flanc | Profondeur de sculpture (en 32e po) | Caractéristiques de technologie roulage à plat | Caractéristiques de performance d’énergétique | Marquage bande de roulement | Cote UTQG d’usure | Cote UTQG d’adhérence | Cote UTQG de température | Nombre te tour/mille à 45 m/h | Plus |
Charge maximale par essieu-simple (lb@psi) | Charge maxi en jumelés (lb@psi) | Diamètre hors tout (pouces) | Largeur de jante (minimum/maximum) | Largeur de section sur la largeur de jante spécifiée (pouces) | Marquage d’équipement d’origine (flanc) | Monte d’origine | Caractéristiques additionnelles | Côté (gauche/droit) |
| P155/80R13 | 54159 | 79 | S | BSW | 11 | 914 | 963@44 | S/O | 22.8 | 4" - 5" | 6.2" sur 4.5" | |||||||||||
| 175/70R13 | 38927 | 82 | S | BSW | 11 | 917 | 1047@44 | S/O | 22.7 | 4.5" - 6" | 7" sur 5" | |||||||||||
| 175/65R14 | 37487 | 82 | S | BSW | 11 | 905 | 1047@44 | S/O | 23 | 5" - 6" | 7" sur 5" | |||||||||||
| 185/60R14 | 87070 | 82 | S | BSW | 11 | 914 | 1047@44 | S/O | 22.8 | 5" - 6.5" | 7.4" sur 5.5" | |||||||||||
| 185/65R14 | 56286 | 86 | S | BSW | 11 | 887 | 1168@44 | S/O | 23.5 | 5" - 6.5" | 7.4" sur 5.5" | |||||||||||
| 185/70R14 | 92003 | 88 | S | BSW | 11 | 858 | 1235@44 | S/O | 24.3 | 4.5" - 6" | 7.4" sur 5.5" | |||||||||||
| 195/70R14 | 17444 | 91 | S | BSW | 11 | 839 | 1356@44 | S/O | 24.8 | 5" - 6.5" | 7.9" sur 6" | |||||||||||
| P195/75R14 | 07119 | 92 | S | BSW | 11 | 815 | 1389@44 | S/O | 25.5 | 5" - 6.5" | 7.7" sur 5.5" | |||||||||||
| 185/60R15 | 90616 | 84 | S | BSW | 11 | 876 | 1102@44 | S/O | 23.7 | 5" - 6.5" | 7.4" sur 5.5" | |||||||||||
| 185/65R15 | 52391 | 88 | S | BSW | 11 | 851 | 1235@44 | S/O | 24.5 | 5" - 6.5" | 7.4" sur 5.5" | |||||||||||
| 195/60R15 | 03010 | 88 | S | BSW | 11 | 859 | 1235@44 | S/O | 24.2 | 5.5" - 7" | 7.9" sur 6" | |||||||||||
| 195/65R15 | 21990 | 91 | S | BSW | 11 | 832 | 1356@44 | S/O | 25 | 5.5" - 7" | 7.9" sur 6" | |||||||||||
| 205/65R15 | 07958 | 94 | S | BSW | 11 | 817 | 1477@44 | S/O | 25.5 | 5.5" - 7.5" | 8.2" sur 6" | |||||||||||
| 205/70R15 | 27300 | 96 | S | BSW | 11 | 790 | 1565@44 | S/O | 26.3 | 5" - 7" | 8.2" sur 6" | |||||||||||
| P205/75R15 | 28854 | 97 | S | BSW | 11 | 767 | 1609@44 | S/O | 27.1 | 5" - 7" | 8" sur 5.5" | |||||||||||
| 215/60R15 | 01746 | 94 | S | BSW | 11 | 827 | 1477@44 | S/O | 25.2 | 6" - 7.5" | 8.7" sur 6.5" | |||||||||||
| 215/70R15 | 33073 | 98 | S | BSW | 11 | 774 | 1653@44 | S/O | 26.9 | 5.5" - 7" | 8.7" sur 6.5" | |||||||||||
| 205/55R16 | 22906 | 91 | S | BSW | 11 | 836 | 1356@44 | S/O | 24.9 | 5.5" - 7.5" | 8.4" sur 6.5" | |||||||||||
| 205/60R16 | 13208 | 92 | S | BSW | 11 | 810 | 1389@44 | S/O | 25.7 | 5.5" - 7.5" | 8.2" sur 6" | |||||||||||
| 205/65R16 | 15033 | 95 | S | BSW | 11 | 786 | 1521@44 | S/O | 26.5 | 5.5" - 7.5" | 8.2" sur 6" | |||||||||||
| 215/60R16 | 22726 | 95 | S | BSW | 11 | 796 | 1521@44 | S/O | 26.1 | 6" - 7.5" | 8.7" sur 6.5" | |||||||||||
| 215/65R16 | 10676 | 98 | S | BSW | 11 | 770 | 1653@44 | S/O | 27 | 6" - 7.5" | 8.7" sur 6.5" | |||||||||||
| 225/60R16 | 13889 | 98 | S | BSW | 11 | 782 | 1653@44 | S/O | 26.6 | 6" - 8" | 9" sur 6.5" | |||||||||||
| 205/50R17 | 27523 | 89 | S | BSW | 11 | 828 | 1279@44 | S/O | 25.1 | 5.5" - 7.5" | 8.4" sur 6.5" | |||||||||||
| 215/65R17 | 10284 | 99 | S | BSW | 11 | 742 | 1709@44 | S/O | 28 | 6" - 7.5" | 8.7" sur 6.5" | |||||||||||
| 225/50R17 | 08001 | 94 | S | BSW | 11 | 803 | 1477@44 | S/O | 25.9 | 6" - 8" | 9.2" sur 7" |
1 Le dépassement de la vitesse sécuritaire ou permise n'est ni recommandé ni endossé.
Indices de performance:
Les cotes de performance sont calculées par Uniroyal sur une échelle de 1 à 10 et sont le reflet des différentes qualités de cette gamme de pneus dans l’ensemble de l’offre de produits Uniroyal.