Résultats de la recherche pour votre pneu

Détails du produit pour le Tiger Paw® AS65
Revenir aux résultats

Localiser un revendeur

Trouver un revendeur Uniroyal près de chez vous

Besoin d’aide? Appelez au 1‑888‑871‑7777.

Tiger Paw® AS65 Pneu

Tiger Paw® AS65

Voitures/Mini-fourgonnettes
Pneustoutes-saisons

Permettent une évacuation constante de l'eau pour une meilleure adhérence sur chaussée mouillée.
Construction Durashield(md)

Offre durabilité et fiabilité sur la route.
Nervure centrale pleine

Procure une meilleure stabilité centrale et une maîtrise accrue.
Rainures circonférentielles ouvertes et rainures latérales à écoulement direct.

Indices de performance:   Qu’est-ce que c’est?
Usure
8
Tenue de route
8
Freinage
8
Confort
8

Ce qu’en disent les clients:
Il n’y a encore aucun témoignage à propos de ce pneu. Cliquez ici pour être le premier à laisser un témoignage.

Aperçu

Le pneu tourisme toutes saisons durable conçu pour offrir un kilométrage remarquable et une adhérence fiable.

Photos additionnelles

Tiger Paw® AS65 Pneu

Garantie

Garanties de kilométrage


Garantie limitée du fabricant de 105,000 km sur l’usure de la bande de roulement
Les pneus Tiger Paw® AS65 portent une garantie limitée additionnelle de 105,000 km contre l’usure de la bande de roulement

Garantie limitée habituelle


Garantie limitée habituelle (Tous les pneus Uniroyal)
Tous les pneus Uniroyal sont couverts par la garantie limitée habituelle du fabricant contre tout défaut de fabrication, de main-d’œuvre ou de matières premières, pour la vie utile de la semelle d’origine ou pendant les 6 ans qui suivent la date d’achat, selon la première de ces éventualités. Consultez la garantie pour plus de précision. Téléchargez le fichier PDF.

Caractéristiques

Spécifications techniques

Dimension du pneu Code Produit Indice de charge Indice de vitesse Flanc Profondeur de sculpture (en 32e po) Caractéristiques de technologie roulage à plat Caractéristiques de performance d’énergétique Marquage bande de roulement Cote UTQG d’usure Cote UTQG d’adhérence Cote UTQG de température Nombre te tour/mille à 45 m/h
Plus
Charge maximale par essieu-simple (lb@psi) Charge maxi en jumelés (lb@psi) Diamètre hors tout (pouces) Largeur de jante (minimum/maximum) Largeur de section sur la largeur de jante spécifiée (pouces) Marquage d’équipement d’origine (flanc) Monte d’origine Caractéristiques additionnelles Côté (gauche/droit)
P175/70R13 30495 82 T BSW 9.5 580 A B 917 1036@44 S/O 22.7 4.5" - 6" 7" sur 5"
175/65R14 13627 82 T BSW 9.5 580 A B 905 1047@44 S/O 23 5" - 6" 7" sur 5"
P175/70R14 38173 84 T BSW 9.5 580 A B 878 1102@44 S/O 23.7 4.5" - 6" 7" sur 5"
185/65R14 02094 86 T BSW 9.5 580 A B 887 1168@44 S/O 23.5 5" - 6.5" 7.4" sur 5.5"
P185/70R14 16437 87 T BSW 9.5 580 A B 858 1201@44 S/O 24.3 4.5" - 6" 7.4" sur 5.5"
P195/70R14 25053 90 T BSW 9.5 580 A B 839 1312@44 S/O 24.8 5" - 6.5" 7.9" sur 6"
185/60R15 30169 84 T BSW 9.5 580 A B 876 1102@44 S/O 23.7 5" - 6.5" 7.4" sur 5.5"
185/65R15 03077 88 T BSW 9.5 580 A B 851 1235@44 S/O 24.5 5" - 6.5" 7.4" sur 5.5"
195/60R15 01355 88 T BSW 9.5 580 A B 859 1235@44 S/O 24.2 5.5" - 7" 7.9" sur 6"
195/65R15 21377 91 T BSW 9.5 580 A B 832 1356@44 S/O 25 5.5" - 7" 7.9" sur 6"
205/60R15 39903 91 T BSW 9.5 580 A B 842 1356@44 S/O 24.7 5.5" - 7.5" 8.2" sur 6"
205/65R15 03041 94 T BSW 10 580 A B 817 1477@44 S/O 25.5 5.5" - 7.5" 8.2" sur 6"
P205/70R15 37179 95 T BSW 9.5 580 A B 790 1499@44 S/O 26.3 5" - 7" 8.2" sur 6"
215/60R15 21942 94 T BSW 10 580 A B 827 1477@44 S/O 25.2 6" - 7.5" 8.7" sur 6.5"
215/65R15 12025 96 T BSW 10 580 A B 799 1565@44 S/O 26 6" - 7.5" 8.7" sur 6.5"
P215/70R15 92523 97 T BSW 10 580 A B 774 1620@44 S/O 26.9 5.5" - 7" 8.7" sur 6.5"
205/55R16 21647 91 T BSW 9.5 580 A B 836 1356@44 S/O 24.9 5.5" - 7.5" 8.4" sur 6.5"
205/60R16 04457 92 T BSW 9.5 580 A B 810 1389@44 S/O 25.7 5.5" - 7.5" 8.2" sur 6"
215/60R16 31755 95 T BSW 10 580 A B 796 1521@44 S/O 26.1 6" - 7.5" 8.7" sur 6.5"
215/65R16 01549 98 T BSW 10 580 A B 770 1653@44 S/O 27 6" - 7.5" 8.7" sur 6.5"
225/60R16 72228 98 T BSW 10 580 A B 782 1653@44 S/O 26.6 6" - 8" 9" sur 6.5"
225/65R16 05813 100 T BSW 10 580 A B 757 1764@44 S/O 27.5 6" - 8" 9" sur 6.5"
215/60R17 27380 96 T BSW 10 580 A B 766 1565@44 S/O 27.2 6" - 7.5" 8.7" sur 6.5"
215/65R17 73894 99 T BSW 10 580 A B 742 1709@44 S/O 28 6" - 7.5" 8.7" sur 6.5"
225/50R17 19477 94 T BSW 10 580 A B 803 1477@44 S/O 25.9 6" - 8" 9.2" sur 7"
225/60R17 21774 99 T BSW 10 580 A B 753 1709@44 S/O 27.6 6" - 8" 9" sur 6.5"
225/50R18 73477 95 T BSW 10 580 A B 774 1521@44 S/O 26.9 6" - 8" 9.2" sur 7"

En apprendre plus

Indices de performance:
Les cotes de performance sont calculées par Uniroyal sur une échelle de 1 à 10 et sont le reflet des différentes qualités de cette gamme de pneus dans l’ensemble de l’offre de produits Uniroyal.